広島市西部リサイクルプラザ年間開館日(令和7年度)

区分 区分
4月  1 2 3 4 5 10月  1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 26 27 28 29 30 31
                     
5月  1 2 3 11月  1
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
            30            
6月 1 2 3 4 5 6 7 12月 1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
29 30 28 29 30 31
                     
区分 区分
7月  1 2 3 4 5 1月  1 2 3
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31
                       
8月  1 2 2月  1 2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
24 25 26 27 28 29 30
31                           
9月 1 2 3 4 5 6 3月 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 29 30 31
                   

           凡例:黒色は開館日、赤色は休館日です。


トップページへ戻る